Análisis IFQ
| ITEM | PARAMETRO DETERMINADO | UNIDADES | METODO DE ANALISIS |
|---|---|---|---|
| 1 | Color | n¼ | ASTM D-1500 |
| 2 | Gravedad Especifica | 60/60¼F | ASTM D-1298 |
| 3 | Gravedad API | ¡API | ASTM D-1298 |
| 4 | Contenido de agua | % | ASTM D-95 |
| 5 | Punto de Inflamacion | ¡C | ASTM D-92 |
| 6 | Viscosidad cinematica a 40¼ C | cSt | ASTM D-445 |
| 7 | Viscosidad cinemtica a 100¼ C | cSt | ASTM D-445 |
| 8 | Indice de Viscosidad | – | ASTM D-2270 |
| 9 | Numero de Neutralizacion | mg KOH/g | ASTM D-974 |
| 10 | Numero de Base | mg KOH/g | ASTM D-2896 |
| 11 | Insolubles en Pentano | % | ASTM D-893 |
Análisis Complementarios
| ITEM | PARAMETRO DETERMINADO | UNIDADES | METODO DE ANALISIS |
|---|---|---|---|
| 12 | Sedimentos | % | ASTM D-473 |
| 13 | Punto de Fluidez | ºC | ASTM D-97 |
| 14 | Contenido de cenizas | % | ASTM D-482 |
| 15 | Estabilidad a la oxidacion | – | ASTM D-2272 |
| RPVOT | |||
| 16 | Demulsibilidad | – | ASTM D-1401 |
| 17 | Formacion de Espumas | – | ASTM D-892 |
Análisis de Metales y Tribología
| ITEM | PARAMETRO DETERMINADO | UNIDADES | METODO DE ANALISIS |
|---|---|---|---|
| 18 | 19 elementos finos | ppm | ASTM D-6595 / ASTM D-5185 |
| (Fe, Cr, Pb, Cu, Sn, Al, Ni, Ag, Mo, Ti, Si, B, Na, Mg, Ca, Ba, P, Zn, V) | |||
| 19 | 13 elementos gruesos | ppm | ASTM D-6595 / ASTM D-5186 |
| (Fe, Cr, Pb, Cu, Sn, Al, Ni, Ag, Mo, Ti, Si, B, Na) | |||
| 20 | FT-IR | Abs o % | ASTM E-2412 |
| (Oxidaci—n, Sulfataci—n, Nitraci—n, Diluci—n por combustible) | |||
| 21 | Conteo de Part’culas | ?m ( c ) | ISO 4406 |
Análisis Cromatográficos
| ITEM | PARAMETRO DETERMINADO | UNIDADES | METODO DE ANALISIS |
|---|---|---|---|
| 22 | Análisis de Gases Disueltos en Aceite Aislante por Cromatografía de Gases Método C(Modificado)H2,CO,CO2,CH4,C2H6, C2H4, C2H2) | ppm | ASTM D-3612-02(Reaprobada 2017) |
| 23 | Determinación de Bifenilos Policlorados (PCB`s) en Aceites Dieléctricos por Cromatografía de Gases con Detector de Captura de Electrones | ppm | ASTM D 4059 |
| 24 | Método de Prueba Estándar para el Análisis de 2,6-Di-Terc-Butil Para-Cresol y 2,6-Di-Terc-Butil Fenol en Líquidos Aislantes por Cromatografía de Gas |
% | ASTM D 4768-11 |
